重 質 碳 酸 鈣
項目 目數 |
HM-500 (~2500目) |
HM-800 (~1500目) |
HM-1000 (~1000目) |
HM-1500 (~800目) |
HM-2000 (~700目) |
HM-2500 (~600目) |
HM-3000 (~500目) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外觀 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | |
D50粒徑 | ≤ 0,6 µm | ≤ 1,9 µm | ≤ 2,3 µm | ≤ 3,2 µm | ≤ 4,5 µm | ≤ 5,5 µm | ≤ 6,5 µm | |
D97粒徑 | 5 ± 1 µm | 8 ± 1 µm | 10 ± 1 µm | 15 ± 1 µm | 20 ± 1 µm | 25 ± 1 µm | 30 ± 1 µm | |
物理特性 | ||||||||
白度 | ≥ 97% | ≥ 97% | ≥ 97% | ≥ 97% | ≥ 97% | ≥ 97% | ≥ 97% | |
水份 | ≤ 0,2% | ≤ 0,2% | ≤ 0,2% | ≤ 0,2% | ≤ 0,2% | ≤ 0,2% | ≤ 0,2% | |
吸油量 | ≥ 24g/100g CaCO3 | ≥ 23g/100g CaCO3 | ≥ 22g/100g CaCO3 | ≥ 21g/100g CaCO3 | ≥ 20g/100g CaCO3 | ≥ 19g/100g CaCO3 | ≥ 18g/100g CaCO3 | |
燒失量 | ≤ 43,08% | ≤ 43,08% | ≤ 43,08% | ≤ 43,08% | ≤ 43,08% | ≤ 43,08% | ≤ 43,08% | |
真比重 | 24g/cm3 | 23g/cm3 | 22g/cm3 | 21g/cm3 | 20g/cm3 | 19g/cm3 | 18g/cm3 | |
鹼性 | 8-10 pH | 8-10 pH | 8-10 pH | 8-10 pH | 8-10 pH | 8-10 pH | 8-10 pH | |
化學成份 | ||||||||
碳酸钙含量 | ≥ 98% | ≥ 98% | ≥ 98% | ≥ 98% | ≥ 98% | ≥ 98% | ≥ 98% | |
碳酸镁含量 | ≤ 0,16% | ≤ 0,16% | ≤ 0,16% | ≤ 0,16% | ≤ 0,16% | ≤ 0,16% | ≤ 0,16% | |
三氧化二鐵含量 | ≤ 0,01% | ≤ 0,01% | ≤ 0,01% | ≤ 0,01% | ≤ 0,01% | ≤ 0,01% | ≤ 0,01% | |
三氧化二鋁含量 | ≤ 0,04% | ≤ 0,04% | ≤ 0,04% | ≤ 0,04% | ≤ 0,04% | ≤ 0,04% | ≤ 0,04% | |
二氧化矽含量 | ≤ 0,12% | ≤ 0,12% | ≤ 0,12% | ≤ 0,12% | ≤ 0,12% | ≤ 0,12% | ≤ 0,12% | |
氧化鈉含量 | ≤ 0,02% | ≤ 0,02% | ≤ 0,02% | ≤ 0,02% | ≤ 0,02% | ≤ 0,02% | ≤ 0,02% |
改 性 重 質 碳 酸 鈣
項目 目數 |
HM-500C (~2500目) |
HM-800C (~1500目) |
HM-1000 (~1000目) |
HM-1500 (~800目) |
HM-2000 (~700目) |
HM-2500 (~600目) |
HM-3000 (~500目) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外觀 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | |
處理劑 - 硬脂酸 | 1,25-1,30% | 1,25-1,30% | 1,20-1,25% | 1,15-1,20% | 1,10-1,15% | 1,05-1,10% | 1,00-1,05% | |
D50粒徑 | ≤ 0,6 µm | ≤ 1,9 µm | ≤ 2,3 µm | ≤ 3,2 µm | ≤ 4,5 µm | ≤ 5,5 µm | ≤ 6,5 µm | |
D97粒徑 | 5 ± 1 µm | 8 ± 1 µm | 10 ± 1 µm | 15 ± 2 µm | 20 ± 2 µm | 25 ± 2 µm | 30 ± 2 µm | |
物理特性 | ||||||||
白度 | ≥ 97% | ≥ 97% | ≥ 97% | ≥ 96% | ≥ 96% | ≥ 96% | ≥ 96% | |
水份 | ≤ 0,2% | ≤ 0,2% | ≤ 0,2% | ≤ 0,2% | ≤ 0,2% | ≤ 0,2% | ≤ 0,2% | |
吸油量 | ≥ 25g/100g CaCO3 | ≥ 25g/100g CaCO3 | ≥ 24g/100g CaCO3 | ≥ 23g/100g CaCO3 | ≥ 22g/100g CaCO3 | ≥ 21g/100g CaCO3 | ≥ 20g/100g CaCO3 | |
燒失量 | ≤ 43,08% | ≤ 43,08% | ≤ 43,08% | ≤ 43,08% | ≤ 43,08% | ≤ 43,08% | ≤ 43,08% | |
真比重 | 17g/cm3 | 15g/cm3 | 13g/cm3 | 10,5g/cm3 | 9g/cm3 | 8,2g/cm3 | 7,6g/cm3 | |
鹼性 | 8-10 pH | 8-10 pH | 8-10 pH | 8-10 pH | 8-10 pH | 8-10 pH | 8-10 pH | |
化學成份 | ||||||||
碳酸钙含量 | ≥ 98% | ≥ 98% | ≥ 98% | ≥ 98% | ≥ 98% | ≥ 98% | ≥ 98% | |
碳酸镁含量 | ≤ 0,16% | ≤ 0,16% | ≤ 0,16% | ≤ 0,16% | ≤ 0,16% | ≤ 0,16% | ≤ 0,16% | |
三氧化二鐵含量 | ≤ 0,01% | ≤ 0,01% | ≤ 0,01% | ≤ 0,01% | ≤ 0,01% | ≤ 0,01% | ≤ 0,01% | |
三氧化二鋁含量 | ≤ 0,04% | ≤ 0,04% | ≤ 0,04% | ≤ 0,04% | ≤ 0,04% | ≤ 0,04% | ≤ 0,04% | |
二氧化矽含量 | ≤ 0,12% | ≤ 0,12% | ≤ 0,12% | ≤ 0,12% | ≤ 0,12% | ≤ 0,12% | ≤ 0,12% | |
氧化鈉含量 | ≤ 0,02% | ≤ 0,02% | ≤ 0,02% | ≤ 0,02% | ≤ 0,02% | ≤ 0,02% | ≤ 0,02% |
以上數據為測試平均值供參考
我們公司可以專為有不同行業和一些帶有特殊要求產品的客戶所提供的樣品或規格數據來生產和服務.