重質碳酸鈣
項目 目數 | HM-45R | |
---|---|---|
外觀 | 白色粉末 | |
D50 粒徑 | ≤ 6,5 µm | |
D97 粒徑 | 30 ± 1 µm | |
物理 特性 |
||
白度 | ≥ 97% | |
水份 | ≤ 0,2% | |
吸油量 | ≥ 25g/100g CaCO3 | |
燒失量 | ≤ 43,08% | |
真比重 | 2,7g/cm3 | |
鹼性 | 8-10 pH | |
化學 成份 |
||
碳酸钙含量 | ≥ 97% | |
碳酸镁含量 | ≤ 0,21% | |
三氧化二鐵含量 | ≤ 0,02% | |
三氧化二鋁含量 | ≤ 0,03% | |
二氧化矽含量 | ≤ 0,12% | |
氧化鈉含量 | ≤ 0,02% |
以上數據為測試平均值供參考
我們公司可以專為有不同行業和一些帶有特殊要求產品的客戶所提供的樣品或規格數據來生產和服務.