BỘT HẠT TO
Hạng mục | HM-45R | |
---|---|---|
Hình dáng | Bột trắng | |
Độ hạt trung bình D50 | ≤ 6,5 µm | |
Top cut D97 | 30 ± 1 µm | |
ĐẶC TÍNH VẬT LÝ |
||
Độ trắng | ≥ 97% | |
Độ ẩm | ≤ 0,2% | |
Độ hấp thụ dầu | ≥ 25g/100g CaCO3 | |
Hàm lượng mất khi nung | ≤ 43,08% | |
Tỉ trọng khối | 2,7g/cm3 | |
Độ pH | 8-10 pH | |
THÀNH PHẦN HÓA HỌC |
||
Hàm lượng CaCO3 | ≥ 98% | |
Hàm lượng MgCO3 | ≤ 0,16% | |
Hàm lượng Fe2O3 | ≤ 0,01% | |
Hàm lượng Al2O3 | ≤ 0,04% | |
Hàm lượng SiO2 | ≤ 0,12% | |
Hàm lượng Na2O | ≤ 0,02% |
Bảng chỉ tiêu trên đây chỉ lấy các thông số bình quân mang tính tham khảo
Công ty chúng tôi có thể sản xuất và cung cấp theo mẫu hoặc quy cách thông số do bên khách hàng cung cấp vì sự nhu cầu đặc thù khác biệt của ngành nghề và sản phẩm.